Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Bewertungen (0)
Beschreibung
Aerospace-grade 6061-T6 Aluminium mit einer sandgebläst finish für erhöhte Haltbarkeit. 5mm Wandstärke für maximale Festigkeit.
Spezifikationen
- 7/8″ Gesamtdurchmesser.
| MX Bend | A (Breite) | B (Höhe) | C (Anstieg) | D (Klemmebereich) | E (Sweeps) | F (Steuerbereich) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High – Washougal | 800 | 99 | 69 | 243 | 54 | 190 |
| Mid/High – Unadilla | 800 | 95 | 67 | 233 | 60 | 190 |
| Mid – Redbud | 800 | 92 | 60 | 225 | 57 | 195 |
| Mid/Low – Millville | 800 | 82 | 56 | 230 | 57 | 200 |
| Low – Southwick | 800 | 77 | 40 | 188 | 56 | 230 |
| Mini | 730 | 117 | 89 | 166 | 50 | 195 |
Weitere Informationen
| Biegung | Washougal, Unadilla, Rote Robinie, Millville, Southwick, Mini |
|---|

Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.